Арифметикалық прогрессия. Алгебра, 9 сынып, сабақ жоспары.
Қысқа мерзімді жоспар
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 9.3А бөлім: Тізбектер | Мектеп: Химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | |||||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты-жөні: | |||||||||||||||||||||||||||
Сынып: 9 | Қатысқандар саны: | Қатыспағандар саны: | ||||||||||||||||||||||||||
Сабақ тақырыбы: | Арифметикалық прогрессия | |||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) | 9.2.3.3 арифметикалық прогрессияның анықтамасын және сипаттамалық қасиетін біледі, сан тізбектерінің арасынан арифметикалық прогрессияны таниды; 9.2.3.4 арифметикалық прогрессияның n-мүшесінің, алғашқы n мүшелерінің қосындысының формулаларын қорытып шығарады және қолданады; | |||||||||||||||||||||||||||
Сабақ мақсаттары | Оқушы:
| |||||||||||||||||||||||||||
Бағалау критерийлері | Оқушы: - Тізбектің заңдылығын анықтайды және жетіспейтін мүшелерін табады | |||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар | Оқытудың тілдік мақсаты: Оқушылар:
Пәндік лексика мен терминология:
Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер:
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту
| - Оқушылар өзара қарым-қатынаста адал және шынайы айқын; - Өзгенің пікірін құрметтеу; - Өз бетінше білім алу қабілеттерін дамыту; - Математикалық ойлауды тереңдету | |||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыстар | Бұл бөлімнен алған білім математиканың «Функциялардың шегі және үзіліссіздігі», «Қатарлар» деген бөлімдерін игеруге қажет. Тізбектер математикадан басқа да білім салаларында кеңінен қолданылады: биологияда бактериялардың көбею моделін құруда, экономикада банктің пайыздық есептеулерінде және т.с.с. | |||||||||||||||||||||||||||
АКТ қолдану дағдылары | Active Inspire | |||||||||||||||||||||||||||
Бастапқы білім | Сандық тізбектер, дәрежесі бар тізбектер түсініктері. Бүтін көрсеткішті дәрежесі бар тізбектің заңдылығын анықтау және жетіспейтін мүшесін таба білу. Пайыз, санның пайызын табу, пайызы бойынша санды табу, пайыздық қатынас түсініктері. Сандардың бөлінгіштігі, бөлінгіштік белгілері. | |||||||||||||||||||||||||||
Сабақ барысы | ||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар | ||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың басы
3 мин | Сабақ басында: - Ұйымдастыру. - Оқушылармен амандасу - Оқушылардың зейіндерін сабаққа аудару - Үй тапсырмасын тексеру | |||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың ортасы 5 мин | «Миға шабуыл» С-1: Сандық тізбектер дегеніміз не? С-2: Сандық тізбектің берілу тәсілдері С-3: Сандық тізбекке мысалдар келтіру. Тапсырма 1: Бос орындарды толтырыңыз.
| Оқу жоспары | ||||||||||||||||||||||||||
15 мин | Жаңа сабақ Тізбек берілген: 1;5;9;13;17;… Осыдан арифметикалық прогрессияның, арифметикалық прогрессия айырмасының анықтамаларын шығару. Тапсырма 2: Тізбек бірнеше алғашқы мүшелерімен берілген. Олардың қайсысы – арифметикалық прогрессия? а) 1; 2; 3; 5;… б) 1; 2; 4; 8;… в) 1; 3; 5; 7;… г). Тапсырма 3: Бос орындарды толтырыңыз: аn-1; an; an+1 сандары – арифметикалық прогрессияның тізбектей орналасқан кез келген үш мүшесі. Тапсырманы орындаңыз:
Тапсырма 4: k-ны табыңыз, егер:
Әр тапсырманы тақтада талдау, кері байланыс беру. | |||||||||||||||||||||||||||
10 мин | Жұптық жұмыс «Карусель» тәсілін қолданыңыз. Тапсырма: Бос орындарды толтырыңыз. Тапсырманы орындап, жұп өз үлестірмесін келесі жұпқа тексеруге береді, осылайша, үлестірме дөңгелене ауысады. Тексеретін жұптар плюс немесе минус таңбасын қояды. Үлестірме өз иесіне қайта келгенде, жұптар өз қателерін түсіндіреді. | |||||||||||||||||||||||||||
15 мин | Топтық жұмыс Тапсырма 1: Бос орындарды толтырыңыз.
Топтар өз шешімдерін таныстырады және қателерін түзейді. Тапсырма 2: Тізбек берілген: 2;9;16;23;30;…
Тапсырма 3: n-мүшенің формуласына сәйкес келетін сандар тізбегін тауып, сәйкестендіру жасаңыз. (тізбекті қарындашпен қоршаңыз). Топ ішінде өзара бағалау ұсыну | |||||||||||||||||||||||||||
15 мин | Жұптық жұмыс Тапсырма 1 топ.
а) осы прогрессияның жиырмасыншы мүшесін табыңыздар б) 129 – ға тең тізбектің реттік санын табыңыздар. Тапсырма 2 топ.
Критерий арқылы карусель әдісімен бағалау жүргізу. | |||||||||||||||||||||||||||
15 мин | Жеке жұмыс 1 нұсқа 1. Арифметикалық прогрессия (аn) мізбек түрінде берілген : -50; -38,8;… табыңыздар d, а3, а4, а21. 2. табыңыздар а23 және n-ші мүшесін арифметикалық прогрессияның 11;7… 3. (аn) арифметикалық прогрессияның екі мүшесі берілген а5 = 8,2 және а10 =4,7. Табыңыздар а1 және d. 2 нұсқа 1. 8 бен 26 сандарының арасына берілген сандармен қосқанда арифметикалық прогрессия құратындай бес сан жазыңыздар. 2. Арифметикалық прогрессия а5 =4а1 . Дәлелдеңіздер а8 : а3 =2,5 болатынын Тақтадағы дайын критерий бойынша өзін – өзі бағалауды ұсыныңыз. | |||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың соңы 2 минут | Үйге тапсырма: №375-376. Шыныбеков Ә.Н.-9 сынып Рефлексия: - нені білдім, нені үйрендім - нені толық түсінбедім - немен жұмысты жалғастыру қажет | |||||||||||||||||||||||||||
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? | Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? | Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы | ||||||||||||||||||||||||||
Сабақ бойынша рефлексия Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? |
| |||||||||||||||||||||||||||
Жалпы баға Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет? | ||||||||||||||||||||||||||||
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Посетители, находящиеся в группе Читатель, не могут оставлять комментарии к данной публикации.