DCP, DEC «Амилазалардың белсенділігі мен тежелу әсерін зерттеу». Биология, 11 сынып, дидактикалық материал.
Студенттің бақылау парағы
Студенттің аты-жөні: _________________________________________
Тақырып: «Амилазалардың белсенділігі мен тежелу әсерін зерттеу»
Зерттеу мақсаты:
- крахмал гидролизінің жылдамдығына амилаза активаторлары мен тежегіштерінің әсерін анықтау;
- оқуды жоспарлау;
- гипотезаны тұжырымдау;
- тәуелді және тәуелсіз айнымалыларды анықтаңыз;
- мәліметтерді жинау және өңдеу, қорытынды жасау
Менің болжамым: (1 ұпай)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Айнымалылар (3 ұпай)
Айнымалылар | Факторлар |
Менің тәуелсіз айнымалым: | |
Менің тәуелді айнымалыларым: | |
Мен басқаратын айнымалы: |
Материалдар: (1 ұпай) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тәуекелді бағалау (3 ұпай) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тәуекел көздері | Ықтималдылық | Қалай азайтуға болады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жұмыс процесі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Аузыңызды 5 мл дистилденген сумен шайыңыз да, түкіріңіз. Содан кейін аузыңызға 10 мл дистилденген су құйыңыз, 1 минут ішінде аузыңызды шайыңыз және осы сұйықтықты өлшейтін стаканға жинаңыз. Осы сілекей амилаза ерітіндісінің көлемін 50 мл дейін жеткізіңіз, яғни 40 мл тазартылған су қосыңыз. 2. 1 мл (20 тамшы) сұйылтылған сілекейді үш түтікке құйыңыз. № 1 пробиркаға 2 тамшы H2O (дист) қосыңыз, №2 пробиркаға - NaCl 1% ерітіндісінен 2 тамшы, №3 пробиркаға – CuSO4 ерітіндісінен 2 тамшы. 3. Осыдан кейін әр түтікке 5 тамшы 1% крахмал ерітіндісін қосыңыз. Барлық түтіктерді бөлме температурасында 5 минутқа қалдырыңыз, содан кейін әрқайсысына 1 тамшыдан 0,1% I2 ерітіндісін қосып, араластырыңыз. Түс өзгерісінің неғұрлым көрнекі көрінісі үшін әр түтікке 2 мл H2O (тазартылған) қосқан жөн. Саны бар түтіктер (1,2,3) 4. Алдын ала алдын ала дайындалған 3 пробиркаға 5 минут сайын (3 рет) 2 тамшы 0,1% йод ерітіндісімен құйылады, әр пробиркаға 2-3 тамшыдан алыңыз. Зерттелген жағдайларда түс үлгісіндегі айырмашылықтарды байқаңыз. Үш түтіктегі ерітінділердің түсін салыстыра отырып, зерттеу үшін алынған заттардың активтендіретін немесе ингибиторлық әсері туралы қорытынды жасаңыз. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кесте 1 нәтижелері (3 ұпай)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксперимент әдісінің кемшіліктері. (2 ұпай) 1. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тәжірибені жетілдіру әдістері. (2 ұпай) 1. 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қорытынды (3 ұпай) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тәжірибе нәтижелерін қолдану (2 ұпай) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барлығы 20 ұпай
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Посетители, находящиеся в группе Читатель, не могут оставлять комментарии к данной публикации.