Геометриялық прогрессия. Алгебра, 9 сынып, сабақ жоспары. 2 сабақ.
Қысқа мерзімді жоспар, № 9
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 9.2А бөлім: Тізбектер | Мектеп: Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты-жөні: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып: 9 | Қатысқандар саны: | Қатыспағандар саны: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың тақырыбы | Геометриялық прогрессия (2-cабақ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оқу мақсаттары | 9.2.3.6 геометриялық прогрессиялардың n-ші мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын, сипаттамалық қасиетін білу және қолдану; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ мақсаттары | Оқушылар:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағалау критерийлері | Оқушы:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар | Оқушылар:
Бөлім бойынша лексика және терминология:
Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту | Академиялық шыншылдық, толеранттылық, өзінің айналасындағыларға ашық, әділ қарым –қатынас және олардың құқықтарын құрметтеу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыс | Бұл бөлімнен алған білім математиканың «Функциялардың шегі және үзіліссіздігі», «Қатарлар» деген бөлімдерін игеруге қажет. Тізбектер математикадан басқа да білім салаларында кеңінен қолданылады: биологияда бактериялардың көбею моделін құруда, экономикада банктің пайыздық есептеулерінде және т.с.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бастапқы білім | Сандық тізбектер, дәрежесі бар тізбектер түсініктері. Бүтін көрсеткішті дәрежесі бар тізбектің заңдылығын анықтау және жетіспейтін мүшесін таба білу. Пайыз, санның пайызын табу, пайызы бойынша санды табу, пайыздық қатынас түсініктері. Сандардың бөлінгіштігі, бөлінгіштік белгілері. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ барысы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың басы 3 мин | Ұйымдастыру кезеңі: Сабақтың басында оқушылардың зейіндерін шоғырландыруына назар аудару: – оқушылармен бірге сабақ мақсаттарын тұжырымдау; – бағалау критерийлерін тұжырымдау үшін оқушыларды талпындыру; – оқушылардың «жақын даму аймағын» және сабақтың күтілетін нәтижелерін анықтау. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың орасы 5 мин 5 + 10 + 5 мин 10 + 4 мин | Оқушылардың білімдерін өзектендіру. Тапсырманың мақсаты: оқушылардың білімдерін қайта жаңғырту, оқу материалды меңгеруге дайындалу; келесі құндылықтарды дарыту: өзара құрметтеу, жағдайға талдау жүргізе білу, жаңа жағдайға бейімделу, өз ісінің сапасына жауапкершілікпен қарау, академиялық адалдық. Аталмыш тапсырманы сайтта немесе қағаз нұсқасында орындауға болады. Деңгейді оқушылар өздері немесе мұғалім нұсқаулығымен таңдайды. Негізгі деңгей Бос орындарды толтырыңыз:
Тереңдетілген деңгей Бос орындарды толтырыңыз:
Топтық жұмыс Алдыңғы тапсырманың нәтижелері бойынша оқушылар үш оқушыдан тұратын төрт топқа біріктіріледі. 1-топтың тапсырмалары ең жеңіл, сәйкесінше 4-топтың тапсырмалары ең қиын. Топтық жұмыс тапсырмасын шығаруға және сауатты рәсімдеуге 5 минут бөлінеді. Кейін оқушылар әрбір жаңа топта әртүрлі топтардың мүшелері болатындай етіп, үш топқа біріктіріледі және топпен шығарылған есептің шешуін түсіндіреді, басқа топ мүшелерін тыңдайды, сұрақ туындалған жағдайда сұрақты қояды, қажетті жазуларды орындайды. Бұған 10 минут бөлінеді. Осылай бірлесе оқыту стратегиясы жүзеге асады. Барлық топ мүшелері өз шешуілермен бөліскеннен кейін немесе түсіндіру барысында әрбір оқушы басқа топтарды ұсынылған дескрипторлар бойынша бағалайды және кері байланысты сұрақтарға жауап беру арқылы білдіреді.
1-топ тапсырмасы Геометриялық прогрессияның мүшелері оң сандар болып табылады. Үшінші мүшесі 2-ге, ал бесінші мүшесі -ге тең. Осы прогрессияның екінші мүшесін табыңыз. Шешуі: Жауабы: 6
2-топ тапсырмасы х айнымалысының қандай мәнінде сандары геометриялық прогрессияны құрайды? Шешуі: Геометриялық прогрессияның сипаттамалық қасиеті бойынша: теңдігі орындалуы қажет. Бұл теңдеуді шешейік: болғанда, өрнектері сәйкесінше: 32; 16; 8 тең. Бұл геометриялық прогрессия болып табылады. болғанда, өрнектері сәйкесінше: – 8; 0; 0 тең. Бұл геометриялық прогрессия емес. Жауабы: 2,5
3-топ тапсырмасы Геометриялық прогрессияның жетінші мүшесі 2-ге тең. Осы прогрессияның алғашқы он үш мүшесінің көбейтіндісін табыңыз. Шешуі: Жауабы: 8192
4-топ тапсырмасы геометриялық прогрессиясы берілген. Қосындыдағы қосылғыштар санын табыңыз. Шешуі:
Жауабы: 5
Жеке жұмыс Деңгейлерді оқушылар өздері немесе мұғалім нұсқаулығымен таңдайды. Барлық есептерді шығарып болғаннан кейін оқушылар деңгейлері бірдей топтарға біріктіріледі. Олар шешімдерді дайын үлгілері бойынша тексереді және өзара бағалау жүргізеді. Кері байланыс мұғалім тарапынан беріледі. Тапсырманың мақсаты: оқылған материалды меңгеру деңгейін анықтау; келесі құндылықтарды дарыту: жағдайға талдау жүргізе білу, жаңа жағдайға бейімделу, өз ісінің сапасына жауапкершілікпен қарау, академиялық адалдық. Негізгі деңгей №1. Геометриялық прогрессияның төртінші мен бесінші мүшелерінің қосындысының екінші мен үшінші мүшелерінің қосындысына қатынасы -ге тең. Осы прогрессияның еселігін табыңыз. Шешуі: Жауабы:
№2. Егер геометриялық прогрессияның болса, онда осы прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз. Шешуі: Жауабы: 8
Тереңдетілген деңгей №1. Барлық төрт сан геометриялық прогрессияны құрайтындай етіп, 1 мен сандарының арасына екі санды орналастырыңыз. Шешуі: Жауабы:
№2. Егер геометриялық прогрессияның болса, онда осы прогрессияның еселігін табыңыз. Шешуі: осыдан болғандықтан, екінші теңдікті бірінші теңдікке бөлейік: Жауабы:
| https://www.transum.org/Maths/Exercise/Sequences/Geometric.asp?Level=1 Қосымша 1 https://zkoipk.kz/2016smart1/2500-conf.html Қосымша 2 Қосымша 3 Қосымша 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың соңы 3 мин | Үй жұмысын беру, түсіндіру – қиықшадағы есептер Рефлексия:
| Қосымша 5 Қосымша 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? | Бағалау оқушылардың Материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? | Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саралау іріктелген тапсырмалар, нақты бір оқушыдан күтілетін нәтижелер, оқушыға дербес қолдау көрсету, оқу материалдарымен ресурстарын оқушылардың жеке қабілеттерін есепке ала отырып іріктеу (Гарднердің жиындық зияттеориясы) түрінде болуы мүмкін. Саралау уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала отырып, сабақтың кез-келген кезеңінде қолданыла алады | Бұл бөлімде оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін қолданатынәдіс - тәсілдеріңізді жазасыз | Денсаулық сақтау технологиялары. Сергіту сәттерімен белсенді іс-әрекет түрлері. Осы сабақта қолданылатын Қауіпсіздік техникасы ережелерінің тармақтары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ бойынша рефлексия Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақт саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы баға Сабақтың жақсы өткенекі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: 2: Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: 2: Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Посетители, находящиеся в группе Читатель, не могут оставлять комментарии к данной публикации.