Резерфорд тәжірибесі. Физика, 9 сынып, сабақ жоспары.
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: | Мектеп: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты-жөні: Абдикерова Ж.Р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып: 9 | Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ тақырыбы | Резерфорд тәжірибесі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) | 9.6.1.7 атомның күрделі құрылысын дәлелдейтін альфа-бөлшектердің шашырауы жөніндегі Резерфорд тәжірибесін сипаттау; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ мақсаттары | Сыныпта атомның модельдерімен таныстырып, Резерфорд тәжірибесінің маңыздылығын түсіндіру Видео арқылы тәжірибе нәтижелерін сыныпта талқылау Онлайн зерттеу практикумын жүргізу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағалау критерийлері | Альфа -бөлшектердің шашырауы жөніндегі тәжірибені сипаттай алады. Тәжірибені талдап, барлық қорытындыларды дәлелдей алады. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар
| изотоп нуклид атом ядросы, ядролар атомдық нөмір ядродағы нуклондардың саны (массалық сан) Элементтердің изотоптары өздерінің ядроларында бірдей … санына ие. Элементтердің изотоптарының өздерінің ядроларында әртүрлі …санына ие. Элементтердің изотоптары бірдей …, бірақ әр түрлі … санына ие. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту
| Резерфордтың атомның құрылысын ашу тәжірибесінің ғылымдағы маңыздылығына шолу жасау, атом құрылысының даму тарихына тоқтала отырып Әлемдік маңыздылығын түсіну | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыстар | химия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ қолдану дағдылары | Phet Colorado caйты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бастапқы білім | 7 сынып Заттар құрылысы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ барысы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың басы 15 мин | Ұйымдастыру кезеңі Сыныппен жұмыс Оқушыларға Томсон және Резерфорд тәжірибесінің видеосын көрсету . Осы тәжірибе негізінде оқушылар өз болжауын ұсыну үшін сұрақтар қою. Жетелеу сұрақтарын қоюға болады:
Бағалау: Мұғалім комментарийлері | https://www.kursoteka.ru/course/4123/lesson/13835/unit/33612 https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?s=atom_modely&l=ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың ортасы
10 мин 10-12 мин | Жаңа сабақты бекіту тапсырмасы Сыныппен жұмыс Тест сұрақтары, шын/жалған сұрақтары Бағалау:Мұғалім комментарийлері Қалыптастырушы бағалау Phet Colorado онлайн симуляциямен зерттеу жұмысын жүргізеді. Оқушылар онлайн анимацияны пайдалана отырып ыдырату бойынша белгілі тәжірибені зерттеуге тапсырма беріледі. Негізгі қорытындыларды дәлелдеуі қажет: • Көптеген альфа бөлшектер тікелей фольга арқылы өтеді немесе аздаған ауытқуға ұшырайды. • Шағын бөлігі үлкен бұрыштарға ыдырайды. • Бөлшектердің өте аз мөлшері «кері ыдыраған» болады. • Тек болмашы бөлігі ғана 180 градусқа ыдырайды. Оқу мақсаты: 9.6.1.7 атомның күрделі құрылысын дәлелдейтін альфа-бөлшектердің шашырауы жөніндегі Резерфорд тәжірибесін сипаттау; Бағалау критерийлері: Альфа -бөлшектердің шашырауы жөніндегі тәжірибені сипаттай алады. Тәжірибені талдап, барлық қорытындыларды дәлелдей алады. Ойлау дағдылары: Білу және түсіну Талдау тапсырма: Резерфорд тәжірибесінің симмуляциясындағы альфа бөлшектердің центрден ауытқуын зерттеп бұрыштарын жазып ал. Нәтижелерді кестеге ендір. Центрден 3 cm , 2 cm, 1 cm, 0.5 cm арақашықтықтардағы бұрыш ауытқуларына өлшеулер жүргіз. https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-scattering_en.html
Қорытынды Бұл тәжірибеден атомның массасы центрінде оң зарядталған нуклон яғни протондар мен нейтрондардан тұратынын және айнала қозғалатын электроннан тұратыны белгілі болды. Осы тұжырымды ағылшын тілінде жазалық: Nucleous, charge, proton, neutron, orbit Conclusion: This experiment showed that most of the mass and positive ___________________ of an atom is in the central _____________________ We now know that the nucleus is made of _________________ and _______________ and that electrons are on the ___________________________ Дескрипторлар:
| https://www.proprofs.com/quiz-school/quizshow.php?title=rutherfords-experiment&q=2 ноутбуктер, сызғыш,транспортир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың соңы 2-3 мин | Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді: - нені білдім, нені үйрендім - нені толық түсінбедім - немен жұмысты жалғастыру қажет Оқушылар өздерінің жұмысы мен сыныптастарының жұмысын белгілі бір критерийлер бойынша бағалай алады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? | Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? | Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саралау іріктелген тапсырмалар, нақты бір оқушыдан күтілетін нәтижелер, оқушыға дербес қолдау көрсету, оқу материалдары мен ресурстарын оқушылардың жеке қабілеттерін есепке ала отырып іріктеу (Гарднердің жиындық зият теориясы) түрінде болуы мүмкін. Саралау уақытты ұтымды пайдалануды есепке ала отырып, сабақтың кез-келген кезеңінде қолданыла алады | Бұл бөлімде оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау үшін қолданатын әдіс-тәсілдеріңізді жазасыз | Денсаулық сақтау технологиялары. Сергіту сәттері мен белсенді іс-әрекет түрлері. Осы сабақта қолданылатын Қауіпсіздік техникасы ережелерінің тармақтары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ бойынша рефлексия Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы баға Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: 2: Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: 2: Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Посетители, находящиеся в группе Читатель, не могут оставлять комментарии к данной публикации.