Оптикалық аспаптар. Сызықтық ұлғаю. Физика, 8 сынып, сабақ жоспары.
Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Оптикалық аспаптар. Сызықтық ұлғаю. | Мектеп: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты-жөні: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып: | Оқушылардың саны: | Сабақта жоқ оқушылардың саны: | |||||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) | 8.5.1.16 – қарапайым оптикалық құралдарды (перископ, обскура камерасы) құрастыру | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың мақсаттары | - оптикалық құралдардыӊ сызықтық ұлғаю түсінігін білу және түсіну; - ұлғайтқыш шыныныӊ (лупаныӊ) үлкейтуін және кескінніӊ қалай пайда болуын білу; - микроскоптыӊ сызықтық үлкейтуін және кескінніӊ қалай пайда болуын білу; - телескоптыӊ сызықтық үлкейтуін және кескінніӊ қалай пайда болуын білу; - проекциялық аппаратта кескінніӊ қалай пайда болуын білу; - фотоаппаратта кескінніӊ қалай пайда болуын білу; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бағалау критерийлері | - сызықтық үлкейту терминініӊ мағынасын біледі; - лупаныӊ сызықтық үлкейтуін анықтайтын формуланы біледі; - қарапайым телескоптыӊ сызықтық үлкейтуін біледі; - микроскоптыӊ сызықтық сызықтық үлкейтуін білу; - проекциялық аппаратта, фотоаппаратта кескінніӊ пайда болуын. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар | Оқушылар өздерінің түсініктерін көрсететін жаңа сөздерді пайдаланулары керек. Олар терминдерді түсінулері және қолдана алулары керек: сызықтық үлкейту, лупа, микроскоп, телескоп, фотоаппарат, проекциялық аппарат, шын кескін, жалған кескін, тура кескін, төӊкерілген кескін, үлкейтілген кескін. Пәнге тән лексика мен терминология: Сөздік
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: Сызықтық үлкейту – оптикалық жүйеніӊ пайда еткен кескінініӊ сызықтық өлшемініӊ нәрсеніӊ сызықтық өлшеміне қатнасымен анықталатын физикалық шама. Лупа- фокус аралығы кіші болған (шамамен ) линза. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту | Бұл сабақ академиялық адалдық,топта жұмыс жасай алу және жауапкершілік құндылықтарын дамытуға бағытталған. Орташа қабілетті оқушыларға қолдау көрсету. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыстар | Микроскрптағы кескінді түсіндіргенде биология пәнімен байланыс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бастапқы білім | Көздің алыстан көргіштігі мен жақыннан көргіштігін түзетуді сипаттау біледі |
Сабақтың барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар | ||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың басы 0-5 мин | 1. Өткен материалды еске түсіру мақсатында оқушыларға қайталау сұрақтары қойылады
Мұғалім оқушылардың жауабына кері байланыс жасай отырып, оларды бүгінгі сабақтың мақсатына қарай бағыттайды. | |||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың ортасы 5-10 мин | 2. Түсіндіру. Зерттеулерге қарағанда адам мәліметтердіӊ 75% көру арқылы алады екен. Көз торламасында пайда болған кескін қаншама үлкен болса, біз нәрсе туралы соншама көп информацияға ие боламыз. Сондықтан кіші нәрселерді үлкейтіп көру (микроскоп, лупа), алыстағы нәрселерді жақындатып көру (бинокль, телескоп) адамдар үшін өте маӊызды. Мұндай мүмкіншілікті бізге оптикалық аспаптар жаратады. Оптикалық аспаптардыӊ негізгі сипаттамасы олардыӊ үлкейтуі болып табылады. Сызықтық үлкейту – оптикалық жүйеніӊ пайда еткен кескінініӊ сызықтық өлшемініӊ нәрсеніӊ сызықтық өлшеміне қатынасымен анықталатын физикалық шама.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
10-20 мин Таныстырылым 20-30 мин 30-38 мин | Оптикалық құралдар 2. Әр жұп бір оптикалық құралды таңдайды да өз жұмыс жоспарларымен жұмыс істейді Оқулықпен жұмыс жасау: Телескоп (жоспары)
Микроскоп (жоспары)
Фотоаппарат(жоспары)
Лупа(жоспары)
Проектор(жоспары)
Әр жұптың таныстырылымын тыӊдаймыз. Оқушылардың теориялық материалды қалай меңгергендіктерін тексеру үшін берілген кестені толтырады.
Бағалау критерийлері
Әр топ бір бірінің жұмысын бағалайды берілген жоспарға сәйкес 3. Жеке жұмыс Тапсырма № 1 1. Оптикалық аспаптардыӊ негізгі элементін атаӊыз 2. a) Төмендегі линзалардыӊ ішінен жинағыш линзаларды көрсетіӊіз b) линзалардыӊ ішінен шашыратқыш линзаларды көрсетіӊіз. c)линзалардыӊ ішінен оптикалық күші оӊ мәнге ие (D>0) линзаларды көрсетіӊіз. d) линзалардыӊ ішінен оптикалық күші теріс мәнге ие (D<0) линзаларды көрсетіӊіз 4 балл Есеп шығару 3) Фокус аралығы 0,3 м жинағыш линзаның фокусынан 0,1 м қашықтаққа нәрсе қойылған, оның биіктігі 0,05 м болса, алынған нәрсенің биіктігі қандай болған. 4 балл | http://files.school- collection.edu.ru/dlrstore/669ba084-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/5_9.swf | ||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың соӊы 38-40 мин | 4. Рефлексия. - нені білдім, нені үйрендім - нені толық түсінбедім - немен жұмысты жалғастыру қажет 5. Үйге тапсырма: Физика және астрономия. 8-сынып. § 73, 224-бет. Алматы «Мектеп» 2008. | |||||||||||||||||||||||||||||
Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? | Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? | Денсаулы және қауіпсіздік техникасының сақталуы | ||||||||||||||||||||||||||||
Сырттай бақылай отырып, кері байланыс беріп, орташа қабілетті оқушыларға жетелеуші сұрақтар қойып, қолдау көрсетіп отырамын. | Материалды меңгергендігін тексеру үшін бағалау критерийлерін қолдану. Өздік жұмысты бақылау | |||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ бойынша рефлексия Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылғанба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы баға Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралыда ойланыңыз)? 1: 2: Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: 2: Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет? |
Интернет ресурстар:
1. Тонкая линза (N 105307) http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ad940bbf-3074-5eef-a6f2-1bab681be8ce/?interface=pupil&class=50&subject=30
2. Микроскоп (N 105318) http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c942dfca-a736-77fc-5dd0-4b524968572c/?interface=pupil&class=50&subject=30
3. Система из двух линз (N 105323) http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ce2944ff-d7c2-1168-f4f2-8a0705f6dd15/?interface=pupil&class=50&subject=30
4. Оптические приборы (N 90395) http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9eb9e92a-5f1d-6a64-2389-140a65410171/?interface=pupil
5. Тестовая работа "Оптические приборы". (N 123972) http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9d6c6569-7c98-4bc1-b1f3-5c1c0fae9f17/?interface=pupil&class=51
6. Запомни "Оптические приборы". (N 123913) http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4e472bc7-f5da-4d63-81e3-881511f6ae17/?interface=pupil&class=51
7. Возможности оптических телескопов (N 88631) http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9ed80390-754e-b218-a264-cb0a1a65a692/?interface=pupil&class=51
8. Волоконно-оптическая связь (N 92328) http://school-collection.edu.ru/catalog/res/14574ac4-359f-1565-d056-f17168e36bac/?interface=pupil&class=51
9. Оптический пинцет (N 53792) http://school-collection.edu.ru/catalog/res/186bc402-2e99-41d3-9ebc-bba73e1a43e7/?interface=pupil&class=51
10. ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП (N 36172) http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d50b9e65-2155-1e69-4284-cd53bebd8621/?interface=pupil&class=51
11. Оптические телескопы XXI века (N 54009) http://school-collection.edu.ru/catalog/res/39533023-a165-4fca-a97e-b2842b0160bb/?interface=pupil&class=51
12. Слайд-шоу "Фотоаппарат" (N 124102) http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5451d3a6-0556-4a90-94ca-44f281c96329/?interface=pupil&class=51
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру