Электрондық кестеде үрдістерді модельдеу. Информатика, 7 сынып, дидактикалық материал.
Задание 5
В Excel составьте смету карманных расходов за прошедшую неделю, с учетом всех элементов форматирования (стиль начертания, кегль, выравнивание, денежный формат числа для всех пустых ячеек, границы таблицы)
День недели |
| ||||||||
Понедельник |
|
|
|
| |||||
Вторник |
|
|
|
| |||||
Среда |
|
|
|
| |||||
Четверг |
|
|
|
| |||||
Пятница |
|
|
|
| |||||
Суббота |
|
|
|
| |||||
Воскресенье |
|
|
|
| |||||
Всего | |||||||||
Ср. значение | |||||||||
Максимальная | |||||||||
Минимальная | |||||||||
Заполните таблицу личных расходов и подсчитайте Общую сумму, Ср.знач., Макс., Мин.
Задание 6. Воспользуйтесь простейшими функциями и в Excel найдите: СУММ, Средний показатель (СРЗНАЧ), Максимальное (МАКС) и Минимальное значение (МИН) вредных выбросов в атмосферу.
Экологическая ситуация в Кызылорде: загрязнение воздуха от стационарных источников (2012 г.) | |||||
Административный округ | Число источников выбросов вредных веществ в атмосферу (ед.) | Всего отходящих вредных веществ от всех стационарных источников (т/год) | Из них поступает на очистные сооружения (т/год) | Из поступивших на очистные сооружения - уловлено и обезврежено (т/год) | Всего попадает в атмосферу |
Центральный | 4 183 | 18 137 | 13 731 | 13 381 | |
Северный | 4 625 | 60 246 | 29 699 | 28 591 | |
Южный | 1 452 | 16 653 | 9 346 | 9 177 | |
Западный | 3 858 | 46 171 | 41 523 | 40 589 | |
Восточный | 5 500 | 148 261 | 116 988 | 112 123 | |
мкр. Саулет | 811 | 10 358 | 708 | 623 | |
пос. Наурыз | 5 617 | 121 151 | 68 310 | 66 155 | |
пос. Александровский | 2 475 | 40 802 | 8 885 | 8 543 | |
пос. Титова | 6 225 | 59 308 | 25 297 | 24 333 | |
пос. Тасбугет | 790 | 2 285 | 945 | 912 | |
Всего по Кызылорде | |||||
Средний показатель | |||||
Максимальное значение | |||||
Минимальное значение | |||||
Задание 5
В Excel составьте смету карманных расходов за прошедшую неделю, с учетом всех элементов форматирования (стиль начертания, кегль, выравнивание, денежный формат числа для всех пустых ячеек, границы таблицы)
День недели |
| ||||||||
Понедельник |
|
|
|
| |||||
Вторник |
|
|
|
| |||||
Среда |
|
|
|
| |||||
Четверг |
|
|
|
| |||||
Пятница |
|
|
|
| |||||
Суббота |
|
|
|
| |||||
Воскресенье |
|
|
|
| |||||
Всего | |||||||||
Ср. значение | |||||||||
Максимальная | |||||||||
Минимальная | |||||||||
Заполните таблицу личных расходов и подсчитайте Общую сумму, Ср.знач., Макс., Мин.
Задание 6. Воспользуйтесь простейшими функциями и в Excel найдите: СУММ, Средний показатель (СРЗНАЧ), Максимальное (МАКС) и Минимальное значение (МИН) вредных выбросов в атмосферу.
Экологическая ситуация в Кызылорде: загрязнение воздуха от стационарных источников (2012 г.) | |||||
Административный округ | Число источников выбросов вредных веществ в атмосферу (ед.) | Всего отходящих вредных веществ от всех стационарных источников (т/год) | Из них поступает на очистные сооружения (т/год) | Из поступивших на очистные сооружения - уловлено и обезврежено (т/год) | Всего попадает в атмосферу |
Центральный | 4 183 | 18 137 | 13 731 | 13 381 | |
Северный | 4 625 | 60 246 | 29 699 | 28 591 | |
Южный | 1 452 | 16 653 | 9 346 | 9 177 | |
Западный | 3 858 | 46 171 | 41 523 | 40 589 | |
Восточный | 5 500 | 148 261 | 116 988 | 112 123 | |
мкр. Саулет | 811 | 10 358 | 708 | 623 | |
пос. Наурыз | 5 617 | 121 151 | 68 310 | 66 155 | |
пос. Александровский | 2 475 | 40 802 | 8 885 | 8 543 | |
пос. Титова | 6 225 | 59 308 | 25 297 | 24 333 | |
пос. Тасбугет | 790 | 2 285 | 945 | 912 | |
Всего по Кызылорде | |||||
Средний показатель | |||||
Максимальное значение | |||||
Минимальное значение | |||||
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Посетители, находящиеся в группе Читатель, не могут оставлять комментарии к данной публикации.