Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісі. Физика, 10 сынып, сабақ жоспары.
Қысқамерзімді сабақ жоспары
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: | 10.3A – ТҰРАҚТЫ ТОК | Мектеп: | Қостанай қ, ФМБ НЗМ | |||||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты-жөні: | |||||||||||||||||||||||||||||
Сынып: | 10 | Қатысқандар саны: | Қатыспағандар саны: | |||||||||||||||||||||||||||
Сабақ тақырыбы: | Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісі. | |||||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) | 10.4.3.1 - электр қозғаушы күші ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру; | |||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ мақсаты |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Бағалау критерийлері | Оқушы
| |||||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар | Пәнге тән лексика мен терминология:
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: Зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысы – электр тогы деп аталады. An electric current is flow of charges. Ток күші артқан кезде, кернеу де артады. Current increases, the voltage increases. Ток күші мен кернеу тура пропорционал. Directly proportional to the strength of the current and voltage. Өткізгіштерді тізбектей қосқанда кедергі артады, параллель қосқанда – азаяды. Will prevent the wires, including chain, including decreases in parallel. | |||||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту | Ынтымақтастық. Өзіне және өзгелерге деген құрмет. Академиялық әділдік. | |||||||||||||||||||||||||||||
Әлемдік жаһандылыққа тәрбиелеу | Электр тогының ҒТП (ғылыми-техникалық прогресс) ролін түсіну | |||||||||||||||||||||||||||||
АКТ қолдану дағдылары | Электр тогы туралы видео. | |||||||||||||||||||||||||||||
Өмірмен байланыстылығы | Электр тогын тұрмыста және өндірісте қолдану, шамдарды параллель және тізбектей жалғау ерекшеліктері мен артықшылықтарын түсіну. | |||||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыстар | Математика. | |||||||||||||||||||||||||||||
Бастапқы білім | 8 сынып: тұрақты электр тогы, Ом заңы, өткізгіштерді параллель және тізбектей жалғау | |||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ барысы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар | ||||||||||||||||||||||||||||
1-5 мин 6-12 мин 12-15 мин 15-25 мин 25-38 мин |
Өзара тексеру. 1-нұсқа 2-нұсқа 1-8-5-7 1-5-6-3 2-1-7-8 2-6-3-6 3-7-6-5 3-8-2-5 4-6-1-2 4-3-7-7 5-4-2-3 5-1-1-2 6-5-3-6 6-4-8-4 7-3-8-1 7-2-5-1 8-2-4-4 8-7-4-8 Дескрипторлар:
Өткен материалды еске түсіру. (W) Видео қарау. Электр тогы мен ток күшін еке түсіру. Электр тізбектерінің элементтері. Ток көздері. (W) Жаңа материалды түсіндіру. Ішкі кедергі ұғымының физикалық мағынасы.
Электроқозғаушы күш пен кернеудің айырмашылығы.
Бөгде күштердің табиғаты электрлік емес:
Толық тізбек үшін Ом заңы.
(G) Есептер шығару. Дескрипторлары:
Есептердің дайын жауабы бойынша оушылар өздерін бағалайды. | Презентация Қосымша 1 Презентация Қосымша 2 Қосымша 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
38-40 мин | Рефлексия | |||||||||||||||||||||||||||||
Үй жұмысы | Есептерді аяқтау | |||||||||||||||||||||||||||||
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жос-парлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? | Бағалау – оқушылардың мате-риалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспар-лайсыз? | Денсаулық және қауіп-сіздік техникасының сақталуы | ||||||||||||||||||||||||||||
Жұппен есеп шығару. Деңгейлік есептер. | Физикалық әліппені орындап болған соң оқушылар жұмыстарын алмастырып, өзара тексереді. Есептердің дұрыс жауабы арқылы оқушылардың өзін бағалауы және мұғалімнің кері байланысы. | Электр тогымен және ток көздерімен жұмыс жасаған кезде ҚТ сақтау. | ||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ бойынша реф-лексия Сабақ мақсаттары/ оқу мақсаттары дұ-рыс қойылған ба? | Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз саба-ғыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. | |||||||||||||||||||||||||||||
Оқушылардың барлы-ғы ОМ қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақта саралау дұ-рыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыт-тық кезеңдері сақ-талды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы баға Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Посетители, находящиеся в группе Читатель, не могут оставлять комментарии к данной публикации.