Зертханалық жұмыс №2. Ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігін зерттеу. Физика, 10 сынып, сабақ жоспары.
Қысқа мерзімді жоспар
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: | 10.1В Кинематика | Мектеп: | Қостанай қ. ФМБ НЗМ | |||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты-жөні: | |||||||||||||||||
Сынып: | 10 (ЖМБ) | Қатысқандар саны: | Қатыспағандар саны: | |||||||||||||||
Сабақ тақырыбы: | Зертханалық жұмыс №2. Ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігін зерттеу | |||||||||||||||||
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) | 10.2.1.7 - көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясын зерттеу; | |||||||||||||||||
Сабақ мақсаты |
| |||||||||||||||||
Бағалау критерийлері |
| |||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар | Оқушылар орындай алады: Физикалық шаманың арифметикалық орташа мәнін анықтай алады, Тура және жанама өлшеу кезіндегі қателіктерді анықтай алады. Пәнге тән лексика мен терминология:
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: Физикалық шаманың негізгі өлшем бірлігі ..... тәуелді емес, ал туынды өлшем бірлік .... | |||||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту | Ұжымдылық, шыдамдылық, академиялық әділдікке тәрбиелеу. | |||||||||||||||||
Әлемдік жаһандылыққа тәрбиелеу | Тақырыптың әмбебаптығын өмірдегі функциялардың қолданылу мысалдары арқылы түсіну. | |||||||||||||||||
АКТ қолдану дағдылары | Презентация | |||||||||||||||||
Өмірмен байланыстылығы | Теориялық материалды талдау, өмірмен байланыс іздестіру. | |||||||||||||||||
Пәнаралық байланыстар | Математика, сандарды стандарт түрде жазу | |||||||||||||||||
Бастапқы білім | 7-9 сынып білімі | |||||||||||||||||
Сабақ барысы | ||||||||||||||||||
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар | ||||||||||||||||
Сабақтың басы 8 мин | Оқушылармен амандасу Тақырыпты, сабақ мақсатын, бағалау критерийлерін анықтау. Өткен сабақ материалын қайталау:
| Презентация ҚТ журналы | ||||||||||||||||
30 мин | ЗЖ орындау барысындағы ҚЕ еске түсіру Зертханалық жұмысты орындау, қорытындылау | презентация | ||||||||||||||||
2 мин | Рефлексия
| презентация | ||||||||||||||||
Үй жұмысы | Өткен материалды қайталау. БЖБ дайындық | |||||||||||||||||
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жос-парлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? | Бағалау – оқушылардың мате-риалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? | Денсаулық және қауіп-сіздік техникасының сақталуы | ||||||||||||||||
Барлық оқушылар: Физикалық шаманың арифметикалық орташа мәнін анықтай алады. Оқушылардың көбісі: Тура өлшеу кезіндегі қателіктерді анықтай алады. Кейбір оқушылар: Жанама өлшеулердің қателіктерін таба алады | Тақырыптың меңгерілуі сабақтың барлық кезеңдерінде және зерттеу кезіндегі есептерді шығаруда бақыланып отырады. | Зертханалық жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік техника ережелерін еске түсіреді | ||||||||||||||||
Сабақ бойынша реф-лексия Сабақ мақсаттары/ оқу мақсаттары дұ-рыс қойылған ба? Оқушылардың барлы-ғы ОМ қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақта саралау дұ-рыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыт-тық кезеңдері сақ-талды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? |
| |||||||||||||||||
Жалпы баға Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет? |
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру