Толқындық қозғалыс. Физика, 9 сынып, сабақ жоспары.
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 9.4.А Бөлім Толқындық қозғалыс
| Мектеп: Жалпы орта білім беретін мектеп | ||||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты-жөні: | ||||||||||||||||||||||||||
Сынып: 9 | Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны: |
| |||||||||||||||||||||||||
Сабақ тақырыбы | Толқындық қозғалыс. | ||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) | 9.2.5.12 толқын жылдамдығы, жиілігі және толқын ұзындығы формулаларын есеп шығаруда қолдану; 9.2.5.13 көлденең және бойлық толқындарды салыстыру | ||||||||||||||||||||||||||
Сабақ мақсаттары | Толқындық қозғалыс туралы мағлұматтар беру; Толқындық қозғалыстың түрлері және оларды сипаттайтын шамалармен таныстыру; Толқын жылдамдығы, жиілігі және толқын ұзындығы формулаларын есеп шығаруда қолдану. | ||||||||||||||||||||||||||
Бағалау критерийлері | Оқушылар біледі: Білу: көлденең және бойлық толқындардың анықтамасын біледі. Түсіну: көлденең және бойлық толқындарды салыстырады. Қолдану: толқын жылдамдығы, жиілігі және толқын ұзындығы формулаларын есеп шығаруда қолданады. | ||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар |
Пәндік лексика және терминология: Көлденең, бойлық, толқындық қозғалыс, перпендикуляр, параллель, толқын бағыты, тербеліс, вибрация, серіппе, дыбыс, толқын Диалогқа/жазуға қажетті сөз Тіркестері: ………не болады. ………арасында қандай айырмашылық ………….су қозғалады. ……..қай үлгімен қозғалады?
| ||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту
| Оқушылар сабақ барысында топпен жұмыс істейді. Жұмыс барысында жауапкершілік және өзара құрмет құндылықтарын дамытады. Академиялық адалдық | ||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыстар | Математика-есептер шығаруда | ||||||||||||||||||||||||||
АКТ қолдану дағдылары | Интерактивті есеп шығару. | ||||||||||||||||||||||||||
Бастапқы білім | Толқындар. | ||||||||||||||||||||||||||
Сабақ барысы | |||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар | |||||||||||||||||||||||||
Сабақтың басы 7 мин | Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылармен амандасу, түгендеу. Психологиялық ахуалды қалыптастыру. (Топқа бөлу. Толқын түрлері бейнеленген қағаз қиындыларынан сурет құрау арқылы топқа бөлінеді) Тақырыбы: Экраннан М.Жұмабаевтың "Толқын" өлеңінің бейнебаянын тамашалайды. Мақсаты: Не? Неліктен? қалай? сұрақтары арқылы оқушының ойлау дайғысын дамыту. Сол бейнебаяннан не түсінгені туралы сұрау.
Әр топқа тапсырмалар үлестіріледі. 1-топ. Осы өлең жолдары сізге таныс па? Қазақ әдебиеті сабағынан өздері оқыған өлең туралы еске түсіріп айтады. 2-топ. Өлеңнің авторы кім? Ол ақын туралы не білесіңдер? М. Жұмабаевтың өмір баяны мен шығармашылығынан қысқаша мәлімет береді. 3-топ. «Толқын» өлеңінің мағынасын қалай түсінесіңдер? Осы өлең жолдарының өмірлік мағынасын қалай түсінетіндіктерін жеткізеді. Кері байланыс: сындарлы кері байланыс. | М.Жұмабаев «Толқын» бейнебаян https://www.youtube.com/watch?v=Wnk8oJ6xRkA. Толқынды модельдеу: http://phet.colorado.edu/sims/wave-on-a-string/wave-on-a-string_en.html Толқындар туралы интерактивті бейнебаян: | |||||||||||||||||||||||||
Топтық жұмыс. Есептер шығару. Мақсаты: Теориялық білімдерін есептер шығаруда қолдана білуге дағдыландыру. Мұғалім іс-әрекеті: Оқушыларға есептер жазылған парақты таратады. Есеп шартын оқушылармен бірге талқылайды. Бағалау критерийлерін құрады. Оқушы іс-әрекеті: тапсырмаларды жұпта орындайды. Бағалау: оқушылар өз-өздерін бағалайды.
Өз-өздерін бағалау парағы №1 Күні: ----------------------- Пәні: Физика Сыныбы: 9 «А» Оқушының аты-жөні: -------------------------------------------- Тапсырма: карточкадағы есептерді шығару. Мақсаты: толқын ұзындығы, таралу жылдамдығын қолданып, есепті шығару, тест тапсырмасын орындау. Күтілетін нәтиже: А. №1. Формуланы біледі. В. №2. Есепті шығарады. С. №3. Уақытқа сай жұмыстанады. Д. №4. Тест жұмысын орындайды. Рефлексия Не ұнады? Не үйрендім? Нені істей алмадым? сұрақтарына сүйеніп жапсырма қағазға пікірлерін жазып оқиды. "Ет тартқыш, чемодан, сұрақ". ІІ. Тақырыбы: Мәтінмен жұмыс. Мақсаты: Теориялық білімдерін қолдана білуге дағдыландыру. Мұғалім іс-әрекеті: Оқушыларға мәтін жазылған парақты таратады. Мәтін бойынша 10 сұрақ дайындайды. Оқушы іс-әрекеті: мәтінмен жұмыстанады. Бағалау: оқушылар өз-өздерін бағалайды.
Кері байланыс: мұғалім-оқушы, оқушы-оқушы Мұғалім іс-әрекеті: сабақты қорытындылайды. | тәжірибенің мәліметтері: http://www.nuffieldfoundation.org/practical-physics/transverse-waves-along-rope Қосымша 1 Презентация Қосымша 2
«бөлшектер» ретінде оқушыларды пайдалану туралы демонстрацияның ақпараты: http://www.nuffieldfoundation.org/practical-physics/waves-along-line-students | ||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың соңы 2 минут 3 минут | Не ? Қалай? Неліктен? Не үйрендім? Нені істей алмадым? Сұрақтары арқылы күтілетін нәтижені бекіту. Үй тапсырмасы: Тақырып бойынша қайталау | Рефлексия паракшалары Р. Башарұлы 9-сынып оқулығы | |||||||||||||||||||||||||
Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? | Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? | Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы | |||||||||||||||||||||||||
Сабақ барысында берілген тапсырмалар оқушылардың жас ерекшелігіне және деңгейіне сәйкес құрылды. | \ | Қауіпсіздік техника ережелерін қайталау Тәжірибе жасау барысында қауіпсіздік техникасы түсіндірілді. | |||||||||||||||||||||||||
Сабақ бойынша рефлексия
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Жалпы баға Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1:\ 2: \ Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: \ 2: \ Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
| |||||||||||||||||||||||||||
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Посетители, находящиеся в группе Читатель, не могут оставлять комментарии к данной публикации.