Көбейту кестесі мен соған сәйкес бөлу амалдарын оқып үйрену және есте сақтау. Математика, 2 сынып, сабақ жоспары.
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 2Aтарау: Көбейту және бөлу амалдарымен танысу | Мектеп: Көкшетау қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі | ||||||||||||||
Күні: | Мұғалімніңаты-жөні: | ||||||||||||||
Сынып: 2 | Қатысқандар: Қатыспағандар саны: | ||||||||||||||
Сабақ тақырыбы: | Көбейту кестесі мен соған сәйкес бөлу амалдарын оқып үйрену және есте сақтау | ||||||||||||||
Осы сабақта қолжеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтемеу) | 2.1.2.4 көбейту және бөлу кестелерін құрастыру, білу және қолдану 2.5.1.3 есептерді талдау және шешу: бірдей қосылғыштар қосындысын табу; құрамы бойынша бөлу және тең бөлікке бөлу; кері есептер құру және шешу | ||||||||||||||
Сабақ мақсаттары | Оқушылар көбейтудің компоненттерін біледі және олардың мәндерін табуға үйренеді.Көбейтумен байланысты есептерді шығарады, шығару жолдарын түсіндіре алады.Көбейтуді қосумен ауыстырады. | ||||||||||||||
Бағалау критерийлері | Көбейтіндінің мәнін таба алады; Көбейтінділерді бірдей қосылғыштармен алмастыра алады; Кері есеп құрастыра алады. | ||||||||||||||
Тілдік мақсаттар
|
Пәнге тән лексика мен терминология:
| ||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту
| Еңбек пен шығармашылық Өмір бойы білім алу | ||||||||||||||
Пәнаралық байланыстар | Қазақ тілі,дүниетану. | ||||||||||||||
Алдыңғы меңгерілген білім | Бірдей қосылғыштарды көбейтіндімен алмастыруды біледі | ||||||||||||||
Сабақбарысы | |||||||||||||||
Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері | Сабақтажоспарланғаніс-әрекет | Ресурстар | |||||||||||||
Сабақтың басы 0-5 минут | 1. Ұйымдастыру кезеңі. Психологиялық дайындық:Оқушылар топта тұрып бір-біріне сәттілік тілейді.Математика – қызық пән,Бәріміз оны білеміз.Қызықты есеп шығарып,Тез жауабын береміз. (МК,Ұ)Тақырыпты ашу Мақсаты:Оқушылардың қызығушылықтарын арттыру, сабақтың тақырыбын ашу.Көбейту кестесін қайталау. 2*5 6*3 4*4 5*6 8*2 7*3 9*5 8*4 6*4 7*5 12 : 2 18:3 15:5 25:5 30:6 45:5 50:10 20 :4 36:6 9:3 -Балалар, қандай екі топқа бөліндіңдер? Неліктен? Мәнін айта қойыңдаршы. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын хабарлау. Өткенді бекіту. Ауызша шығару. Мақсаты: Оқушылардың көбейтуді ауызша орындау қабілеттері мен логикалық ойлау қабілеттерін артттыру.
Оқушылар сабақтың тақырыбы мен мақсаттарын шығарады. Неліктен сендер осындай шешімге келдіңдер? | картокарточкалар | |||||||||||||
Сабақтың ортасы 5-35 минут | Ой шақыру. Тапсырма:Көбейтінділерді қосындылармен ауыстыр. Мәнін тап. Шыққан мәндерін өсу ретімен жаз. Мақсаты: Оқушылардың көбейту жайлы білімдерін арттыру. 8*2 7*3 5*6 4*8 6*4 -Қай көбейтіндінің мәні артық болып шықты? -Қандай қорытынды шығаруға болады? Қорытынды: көбейткіштер артық болса, көбейтінді артық болады. (Т,Қ)Топпен жұмыс. Тапсырма: Есепті шығар. Кері есеп құрастыр. Айгүлде -7 алма Райгүлде – 5 есе артық Райгүлде неше алма? Футболға – 36 оқушы Боксқа – 4 есе кем Боксқа неше оқушы қатысады? Қонжық – 6 Қоян -7 есе артық Анам неше қоян сатып алды? Дәптер – 42 Қалам- 6 есе кем Қорыпта неше дәптер бар? (Ұ,Т,Қ) Мақсаты:Көбейтуді геометриялық фигуралардың периметрін табуда қолдана білу қабілеттерін бағалау. Бекіту. Тапсырма:Карточкалар бойынша өз төрттігіңді тап. Мақсаты:Оқушылардың білімдерін бекіту. | слайд үлестірмелі парақтар карточкалар | |||||||||||||
Сабақтың Соңы 35-40 минут | Рефлексия Бағалау парағын толтыру.
| Денсаулықжәнеұауіпсіздіктехникасыныңсақталуы | |||||||||||||
Дифференциация – | Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеру жоспарыңыз? | Денсаулықсақтаутехнологиялары. Сергітусәттері мен белсендііс-әрекеттүрлері. Осы сабақтаҚауіпсіздіктехникасыныңережелеріненқолданатынтармақтар | |||||||||||||
Кабілеті жоғары оқушылар өзбеттерімен есеп құрастырып, шығарады. | Оқушылардыңқабілетітоптажұмысістеубарысындабақыланады, мұғалімжазбаларжүргізеді. | Сергітусәттері мен белсендііс-әрекеттүрлері. | |||||||||||||
Сабақбойыншарефлексия Сабақмақсаттары/оқумақсаттарыдұрысқойылғанба? ОқушылардыңбарлығыОМқолжеткіздіме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақтадифференциациядұрысжүргізілдіме? Сабақтыңуақыттықкезеңдерісақталдыма? Сабақжоспарынанқандайауытқуларболды, неліктен? | Бұлбөлімдісабақтуралыөзпікіріңіздібілдіруүшінпайдаланыңыз. Өзсабағыңызтуралысолжақбағандаберілгенсұрақтарғажауапберіңіз. | ||||||||||||||
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру