Үй жұмысы 1. ABCDA1B1C1D1 бірлік кубы берілген. A1B және AC түзулердің арасындағы бұрышты табыңыз. | 2. ABCDA1B1C1D1 бірлік кубы берілген. AB1 және BD1 түзулердің арасындағы бұрышты табыңыз.
|
| Үй жұмысы 1. ABCDA1B1C1D1 бірлік кубы берілген. A1B және AC түзулердің арасындағы бұрышты табыңыз. | 2. ABCDA1B1C1D1 бірлік кубы берілген. AB1 және BD1 түзулердің арасындағы бұрышты табыңыз.
|
|
Үй жұмысы 1. ABCDA1B1C1D1 бірлік кубы берілген. A1B және AC түзулердің арасындағы бұрышты табыңыз. | 2. ABCDA1B1C1D1 бірлік кубы берілген. AB1 және BD1 түзулердің арасындағы бұрышты табыңыз.
|
| Үй жұмысы 1. ABCDA1B1C1D1 бірлік кубы берілген. A1B және AC түзулердің арасындағы бұрышты табыңыз. | 2. ABCDA1B1C1D1 бірлік кубы берілген. AB1 және BD1 түзулердің арасындағы бұрышты табыңыз.
|
|
Үй жұмысы 1. ABCDA1B1C1D1 бірлік кубы берілген. A1B және AC түзулердің арасындағы бұрышты табыңыз. | 2. ABCDA1B1C1D1 бірлік кубы берілген. AB1 және BD1 түзулердің арасындағы бұрышты табыңыз.
|
| Үй жұмысы 1. ABCDA1B1C1D1 бірлік кубы берілген. A1B және AC түзулердің арасындағы бұрышты табыңыз. | 2. ABCDA1B1C1D1 бірлік кубы берілген. AB1 және BD1 түзулердің арасындағы бұрышты табыңыз.
|
|
Посетители, находящиеся в группе Читатель, не могут оставлять комментарии к данной публикации.